| 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 24.2. 2024, Praha, restaurace "Na Hrádku" |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  | ZB | PB | SB | I. | II. | BP |  
			| 1 | (194) | Horek Milan | Žraloci Praha | 147 | 74 | 221 | 11 | 9 | 20 |  
			| 2 | (67) | Kosek Radomír | nezařazený | 47 | 50 | 97 | 2 | 11 | 13 |  
			| 3 | (192) | Mestek Ota | nezařazený | 60 | 29 | 89 | 9 | 3 | 12 |  
			| 4 | (111) | Janda Jiří | Mariášoví nadšenci | 93 | 0 | 93 | 7 | 4 | 11 |  
			| 5 | (16) | Zikmund Daniel | nezařazený | 2 | 40 | 42 | 3 | 5 | 8 |  
			| 6 | (102) | Kučera Miloš | Limit Pardubice | -180 | 192 | 12 | 1 | 7 | 8 |  
			| 7 | (133) | Průša Martin | Žraloci Praha | -60 | 86 | 26 | 5 | 2 | 7 |  
			| 8 | (196) | Vodička Václav | nezařazený | -16 | 0 | -16 | 4 | .. | 4 |  
			| 9 | (1) | Jančík Luděk | Pod-baba team | -47 | 0 | -47 | .. | 1 | 1 |  
	  
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Výsledky poločasů: |  | ZB | PB | SB |  |  |  | ZB | PB | SB |  
			|  |  |  | stůl č.1 |  |  |  |  |  | stůl č.2 |  |  |  |  
			|  |  |  | Kučera | -100 | 40 | -60 |  |  | Mestek | 55 | 29 | 84 |  
			|  |  |  | Kosek | -20 | 0 | -20 |  |  | Vodička | -16 | 0 | -16 |  
			|  |  |  | Průša | 12 | 19 | 31 |  |  | Janda J | 65 | 0 | 65 |  
			|  |  |  | Horek | 108 | 40 | 148 |  |  | Zikmund | -58 | 40 | -18 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  | stůl č.1 |  |  |  |  |  | stůl č.2 |  |  |  |  
			|  |  |  | Průša | -72 | 67 | -5 |  |  | Kučera | -80 | 152 | 72 |  
			|  |  |  | Horek | 39 | 34 | 73 |  |  | Kosek | 67 | 50 | 117 |  
			|  |  |  | Mestek | 5 | 0 | 5 |  |  | Jančík | -47 | 0 | -47 |  
			|  |  |  | Janda J | 28 | 0 | 28 |  |  | Zikmund | 60 | 0 | 60 |  
	  |